電話:400-895-0114
手機(jī):14775879991
聯(lián)系人:謝工
郵箱:jason@ssiclab.com
QQ:1020938833
WX:14775879991
法國食品接觸材料法規(guī)No 2007-766.
法國作為歐盟的成員國之一,在符合歐盟食品級法規(guī)要求的基礎(chǔ)上,制定本國的食品級法規(guī)The decreeof No 2007-766. 為公眾更好的理解和實(shí)施法國所頒布的食品接觸材料法規(guī)要求,法國競爭、消費(fèi)和反欺詐總局DGCCRF 制定了一個(gè)指南性的文件DGCCRF 2004-64通告來配合相關(guān)強(qiáng)制力法規(guī)的執(zhí)行,雖然該指南文件并不具備法律效力,但是通告中的解釋和建議的檢測標(biāo)準(zhǔn)方法等信息在實(shí)際運(yùn)作中被廣泛認(rèn)可和采納。
自2015年年底起,法國競爭、消費(fèi)者事務(wù)及反欺詐局(DGCCRF)陸續(xù)更新了DGCCRF 2004-64中食品級各類材料相關(guān)要求,發(fā)布了文件DM/4B/COM/001、DM/4B/COM/002、DM/4B/COM/003以及DM/4B/COM/004,替代了2004年5月6日發(fā)布的DGCCRF 2004-64中的相應(yīng)內(nèi)容。其中,DM/4B/COM/001:針對與食物接觸的金屬及合金材料的食品安全提出了最新的要求;DM/4B/COM/002:規(guī)定了除金屬外的無機(jī)材料的要求,尤其是陶瓷、玻璃、玻璃-陶瓷和搪瓷。其中引入了3項(xiàng)新的重金屬釋放量,而鉛、鎘的釋放量不變;
DM/4B/COM/003:規(guī)定了對合成纖維制成的有機(jī)材料的要求,如塑料、復(fù)合材料(多層)和橡膠等,對于技術(shù)指標(biāo)未見改變,僅只是更新了法規(guī)的參考依據(jù)。
DM/4B/COM/004:規(guī)定了植物纖維制成的有機(jī)材料的要求,主要針對紙和紙板,無論其是否帶有涂層。技術(shù)指標(biāo)未見變更。
目前,法國關(guān)于食品接觸材料的具體要求如下:
材料名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢測項(xiàng)目 | 法規(guī)限值 |
塑料 | DM/4B/COM/003 | 參考?xì)W盟 | |
所有與食品直接接觸的有機(jī)材料(包裝材料、容器及用具) | Law No.2012-1442 | 雙酚A含量 | N.D. |
橡膠(人造橡膠/天然橡膠) | DM/4B/COM/003 | 全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) |
全面遷移-3%乙酸 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
全面遷移-20%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
全面遷移-50%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
全面遷移-植物油或替代物(95%乙醇、異辛烷) | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
甲醛溶出量 | 3 mg/kg | ||
初級芳香胺 | 1 mg/kg | ||
亞硝胺及亞硝胺基類物質(zhì) | N-亞硝胺:1μg/dm2 N-亞硝胺生成物總釋放量:10mg/dm2 | ||
揮發(fā)性化合物VOM | 0.50% | ||
過氧化物殘留 | N.D. | ||
硅膠 | French Arrêté | 全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) |
全面遷移-3%乙酸 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
全面遷移-20%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
全面遷移-50%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
全面遷移-植物油或替代物(95%乙醇、異辛烷) | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
揮發(fā)性化合物VOM | 0.50% | ||
過氧化物殘留 | Absent | ||
錫 | 0.1 mg/kg as Sn | ||
陶瓷、玻璃,水晶 | DM/4B/COM/002 | 鉛、鎘、鋁、鈷、砷溶出量 | 請來電咨詢 |
唇邊測試-鉛、鎘溶出量 | |||
搪瓷,瓷釉 | DM/4B/COM/002 | 鉛、鎘、鋁、鈷、砷、六價(jià)鉻溶出量 | 請來電咨詢 |
唇邊測試-鉛、鎘、六價(jià)鉻溶出量 | |||
純不銹鋼 | DM/4B/COM/001 | 成分分析: Cr,Ta,Nb,Zr,Mo,Ti,Al,Cu | Cr>13% Ta,Nb,Zr<1% Mo,Ti,Al,Cu<4% |
無涂層的鋼(黑鋼板) 例如,罐頭食品用的罐/油罐/桶 | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As, Co | Pb< 0,010% Cd < 0.010% As < 0.030% Co < 0.050% |
23種金屬特定釋放量(具體見歐盟頁附表3) | 見歐盟頁附表3 | ||
鍍金屬鋼(鍍錫板) 例如,飲料罐/罐頭/干食品包裝/氣霧罐 | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As, Co | Pb< 0,010% Cd < 0.010% As < 0.030% Co < 0.050% |
23種金屬特定釋放量(具體見歐盟頁附表3) | 見歐盟頁附表3 | ||
有機(jī)涂層鋼 例如,飲料罐/食品罐/干食品包裝/氣霧罐/瓶塞 | DM/4B/COM/001 | 23種金屬特定釋放量(具體見歐盟頁附表3) | 見歐盟頁附表3 |
雙酚A含量 | N.D. | ||
六價(jià)鉻遷移量 | 5 μg/dm2 | ||
BADGE, BADGE衍生物, BFDGE, NOGE遷移量/模擬物(水或醇或酸) | / | ||
全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
全面遷移-3%乙酸 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
全面遷移-20%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
全面遷移-50%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
全面遷移-植物油或替代物(95%乙醇、異辛烷) | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
鋼 例如,蛋糕模/面包板/煎鍋/餐具/烹飪鐵架/干食品(大米等)貯倉和容器 | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As, Co | Pb<0.05% Cd<0.01% As<0.30% |
23種金屬特定釋放量(具體見歐盟頁附表3) | 見歐盟頁附表3 | ||
鋼和鍍金屬的鋼 例如,便攜式烤肉架/烤盤/滴油盤/薯?xiàng)l油炸鍋蒸汽格柵/貯槽/糧倉 | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As, Co | Pb< 0,010% Cd < 0.010% As < 0.030% Co < 0.050% |
23種金屬特定釋放量(具體見歐盟頁附表3) | 見歐盟頁附表3 | ||
帶有機(jī)涂層的鋼和不銹鋼例如,煎鍋/蛋糕和意大利面的罐頭內(nèi)壁/桶/貯槽 | DM/4B/COM/001 | 23種金屬特定釋放量(具體見歐盟頁附表3) | 見歐盟頁附表3 |
六價(jià)鉻遷移量 | 5 μg/dm2 | ||
雙酚A含量 | N.D. | ||
BADGE, BADGE衍生物, BFDGE, NOGE遷移量/模擬物(水或醇或酸) | / | ||
全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
全面遷移-3%乙酸 | |||
全面遷移-20%乙醇 | |||
全面遷移-50%乙醇 | |||
全面遷移-植物油或替代物(95%乙醇、異辛烷) | |||
涂層鋁和鋁合金 | DM/4B/COM/001 | 基材鋁成分分析:Fe+Si,Ti,Cr,Zn,Cu,Mn,Mg,Ni,Sn,Pb,Tl,Be(Si分包TM13) | 見本頁附表1 |
基材鋁合金成分分析:Si,Mg,Mn,Ni,Fe,Cu,Sb,Cr,Ti,Zr,Zn,Sr,Sn,As,Ta,Be,Pb,Tl(Si分包TM13) | 見本頁附表1 | ||
六價(jià)鉻遷移量 | 5 μg/dm2 | ||
雙酚A含量 | N.D. | ||
23種金屬特定釋放量(具體見歐盟頁附表3) | 見歐盟頁附表3 | ||
全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
全面遷移-3%乙酸 | |||
全面遷移-20%乙醇 | |||
全面遷移-50%乙醇 | |||
全面遷移-植物油或替代物(95%乙醇、異辛烷) | |||
無涂層鋁和鋁合金 | DM/4B/COM/001 | 基材鋁成分分析:Fe+Si,Ti,Cr,Zn,Cu,Mn,Mg,Ni,Sn,Pb,Tl,Be(Si分包TM13) | 見本頁附表1 |
基材鋁合金成分分析:Si,Mg,Mn,Ni,Fe,Cu,Sb,Cr,Ti,Zr,Zn,Sr,Sn,As,Ta,Be,Pb,Tl(Si分包TM13) | 見本頁附表1 | ||
無涂層鑄鐵和鍍金屬的鑄鐵 | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As | Pb<0.050% Cd<0.010% As<0.030% |
23種金屬特定釋放量(具體見歐盟頁附表3) | 見歐盟頁附表3 | ||
有機(jī)涂層鑄鐵 | DM/4B/COM/001 | 成分分析:Pb | ≤0.05% |
六價(jià)鉻遷移量 | 5 μg/dm2 | ||
23種金屬特定釋放量(具體見歐盟頁附表3) | 見歐盟頁附表3 | ||
雙酚A含量 | N.D. | ||
BADGE, BADGE衍生物, BFDGE, NOGE遷移量/模擬物(水或醇或酸)(FB 22) | / | ||
全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | ||
全面遷移-3%乙酸 | |||
全面遷移-20%乙醇 | |||
全面遷移-50%乙醇 | |||
錫和錫合金 Tin and Tin alloys | DM/4B/COM/001 | 成分分析:Sn,Sb, Cu | Sn≥97% Sb≤2.5% Cu≤1.5% |
不良元素含量:Pb, Cd, As | Pb<0.050% Cd<0.010% As<0.030% | ||
23種金屬特定釋放量(具體見歐盟頁附表3) | 見歐盟頁附表3 | ||
鋅和鋅合金 | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As | Pb<0.050% Cd<0.010% As<0.030% |
23種金屬特定釋放量(具體見歐盟頁附表3) | 見歐盟頁附表3 | ||
各種鍍金屬制品(鍍白色的金屬) | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As | Pb<0.050% Cd<0.010% As<0.030% |
23種金屬特定釋放量(具體見歐盟頁附表3) | 見歐盟頁附表3 | ||
紙和紙板 | DM/4B/COM/004 | 感官惰性 | 食品味道和氣味無改變 |
五氯苯酚含量 | N.D. | ||
多氯聯(lián)苯含量 | 2 mg/kg | ||
鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻 | Pb:3mg/kg Cd:0.5mg/kg Hg:0.3mg/kg Cr(VI):0.25mg/kg | ||
熱提取 | 10 mg/dm2 or 10 mg/g(基于紙重) | ||
甲醛含量 | 1mg/dm2 | ||
乙二醛含量 | 1.5mg/dm2 | ||
抗菌成分轉(zhuǎn)移 | 不得觀察到抑菌圈 | ||
耐滲色牢度-著色劑 | 5級 | ||
耐滲色牢度-熒光增白劑 | 5級或≤50μg/日/人 |
法國食品接觸材料法規(guī)No 2007-766送檢流程:
歡迎來電咨詢
推薦資訊
- 2020-11-11美國FDA食品接觸材料法規(guī)
- 2020-11-11歐盟食品接觸材料法規(guī)
- 2020-11-11德國食品接觸材料法規(guī)LFGB
- 2020-11-11中國食品接觸材料法規(guī)GB4806
- 2021-02-22哪些材料可以做生物降解測試?
- 2020-11-20塑料食品接觸材料及制品,出口歐盟難度再次升級
- 2020-11-20食品重金屬檢測
- 2020-11-20食品微生物檢測
- 2020-11-20食品常規(guī)理化項(xiàng)目及營養(yǎng)成分檢測
- 2020-11-20食品營養(yǎng)標(biāo)簽和表示成分檢測
- 2020-11-20食品三聚氰胺檢測
- 2020-11-21食品罌粟殼檢測
- 2020-11-21食品增塑劑檢測
- 2020-11-21食品蘇丹紅檢測
- 2020-11-21食品藥物殘留檢測
- 2020-11-21食品添加劑檢測